FLOW 560 AP KW2,2 Z22 100L DT DS H MT ANT
On order
F560APK2Z22-001
Parametry techniczne
| Zasilanie [V] | 400 |
| Moc [kW] | 2,2 |
| Ochrona elektryczna [IP] | 55 |
| Max. podciśnienie [mmH2O] | 200 |
| Max. przepływ powietrza [m3/h] | 2500 |
| Wlot ssący [mm] | 200 |
| Poj. zbiornika [l] | 100 |
| Poziom hałasu [dB(A)] | 72 |
| Filtr podstawowy | STAR |
| Powierzchnia filtra [cm2-mm] | 50 000 - 560 |
| Klasa filtra | Poliester- ANT M |
| System czyszczenia filtra | Ręczny |
| Wymiary [cm] | 78x85x214h |
| Waga [kg] | 100 |
Wersje produktu