Kompresor śrubowy ECD 37- 8, zmiennoobrotowy, napęd: bezpośredni, moc: 37kW, wydajność: 1,6-5,8 m3/min, ciśnienie: 8 bar
On order
ECD 37- 8
Parametry techniczne
Type | Variable speed |
Drive type | Direct |
Capacity [m3/min] range | 1.60 - 5.80 |
Power [kW] | 37 |
Max power at full load [kW] | 42.3 |
Min-max shaft power [kW] | 10.7 - 37 |
Specific Power [kW/(m3/min)] | 7.7÷7.3 |
Total current at full load [A] | 67.1 |
Ciśnienie [bar] | 7.5 |
Minimum working pressure [bar] | 4 |
Pressure max [bar] | 8 |
Min-Max RPM | 1000 - 3320 |
Transmission ratio | 1.000 |
Noise level [dB(A)] | 69 |
Oil tank capacity [l] | 15 |
Residual oil [ppm] | 2÷4 |
Protection class [IP] | 55 |
Insulation Class | F |
Dryer | no |
Tank | no |
Lenght [mm] | 1570 |
Width [mm] | 835 |
Height [mm] | 1426 |
Weight [kg] | 650 |
Outlet Air diameter | 1 1/4" |
Outlet air temperature (over ambient temperature) [°C] | 8÷10 |
Outlet cooling temperature (over ambient temperature) [°C] | 25 |
No. of Motor/Fan poles. | 2 |
Efficiency class | IE3 |
Power supply [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu
Product description
Nowa gama sprężarek śrubowych IES serii ECD z przekładnią bezpośrednią to idealne rozwiązanie zapewniające wysokie osiągi, dużą niezawodność działania, mniejsze zużycie i niskie koszty konserwacji.
Sprężarki zapewniają ciągły i niezawodny przepływ sprężonego powietrza bezpośrednio do miejsca użytkowania.
Urządzenie wykonane jest zgodnie z wysokimi standardami jakości. Komponenty pochodzące od wiodących firm na rynku zapewniają niezawodność.
Serwis sprężarki nigdy nie był łatwiejszy dzięki systemowi „Full Access”, który umożliwia pełny i łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów, skracając czas konserwacji.
Najważniejsze cechy sprężarek IES serii ECD:
- natężenie przepływu powietrza jedno z najlepszych na rynku
- zmniejszone zużycie energii
- niski poziom hałasu.
- łatwe monitorowanie i konserwacja dzięki elektronicznemu kontrolerowi iSTATION z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości.