Kompresor śrubowy na zbiorniku SCD 22-8-470, stałoobr., napęd: bezpośr., moc: 22kW, wydajność: 3,6 m3/min, ciśnienie: 8 bar
Na zamówienie
SCD 22-8-470
Parametry techniczne
Typ | Stałoobrotowy |
Rodzaj napędu | Bezpośredni |
Wydajność [m3/min] | 3.60 |
Moc [kW] | 22 |
Moc przy pełnym obciążeniu [kW] | 25.1 |
Moc na wale min-max [kW] | 8.7 - 23.1 |
Moc specyficzna [kW/(m3/min)] | 6.97 |
Natężenie przy całkowitym obciążeniu [A] | 41.6 |
Ciśnienie [bar] | 7.5 |
Minimalne ciśnienie robocze [bar] | 4 |
Ciśnienie max [bar] | 8 |
Prędkość obrotowa min.-maks. [RPM] | 2950 |
Współczynnik przełożenia | 1.000 |
Poziom hałasu [dB(A)] | 69 |
Pojemność zbiornika oleju [l] | 10 |
Olej cząstkowy [ppm] | 3 |
Zabezpieczenie [IP] | 55 |
Izolacja | F |
Osuszacz | nie |
Zbiornik | tak |
Poj. zbiornika [l] | 500 |
Średnica wylotu powietrza | 1" |
Wylotowa temp. powietrza (powyżej temp. otoczenia) [°C] | 8÷10 |
Wylotowa temp. chłodzenia (powyżej temp. otoczenia) [°C] | 20 |
Biegunowość silnika/wentylatora | 2 |
Klasa wydajności | IE3 |
Zasilanie [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu
Opis produktu
Nowa gama stało obrotowych sprężarek śrubowych IES serii SCD z przekładnią bezpośrednią to idealne rozwiązanie zapewniające wysokie osiągi, dużą niezawodność działania, mniejsze zużycie i niskie koszty konserwacji.
Sprężarki zapewniają ciągły i niezawodny przepływ sprężonego powietrza bezpośrednio do miejsca użytkowania.
Urządzenie wykonane jest zgodnie z wysokimi standardami jakości. Komponenty pochodzące od wiodących firm na rynku zapewniają niezawodność na lata.
Serwis sprężarki nigdy nie był łatwiejszy dzięki systemowi „Full Access”, który umożliwia pełny i łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów, skracając czas konserwacji.
Najważniejsze cechy sprężarek IES serii SCD:
- Duży przepływ powietrza przy zachowaniu niskiego zapotrzebowania energetycznego
- niski poziom hałasu.
- łatwe monitorowanie i konserwacja dzięki elektronicznemu kontrolerowi iSTATION z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości.