Screw compressor direct driven SCD 22-8-470
On order
SCD 22-8-470
Parametry techniczne
Type | Constant speed |
Drive type | Direct |
Capacity [m3/min] | 3.60 |
Power [kW] | 22 |
Max power at full load [kW] | 25.1 |
Min-max shaft power [kW] | 8.7 - 23.1 |
Specific Power [kW/(m3/min)] | 6.97 |
Total current at full load [A] | 41.6 |
Ciśnienie [bar] | 7.5 |
Minimum working pressure [bar] | 4 |
Pressure max [bar] | 8 |
Min-Max RPM | 2950 |
Transmission ratio | 1.000 |
Noise level [dB(A)] | 69 |
Oil tank capacity [l] | 10 |
Residual oil [ppm] | 3 |
Protection class [IP] | 55 |
Insulation Class | F |
Dryer | no |
Tank | yes |
Poj. zbiornika [l] | 500 |
Outlet Air diameter | 1" |
Outlet air temperature (over ambient temperature) [°C] | 8÷10 |
Outlet cooling temperature (over ambient temperature) [°C] | 20 |
No. of Motor/Fan poles. | 2 |
Efficiency class | IE3 |
Power supply [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu
Product description
Nowa gama stało obrotowych sprężarek śrubowych IES serii SCD z przekładnią bezpośrednią to idealne rozwiązanie zapewniające wysokie osiągi, dużą niezawodność działania, mniejsze zużycie i niskie koszty konserwacji.
Sprężarki zapewniają ciągły i niezawodny przepływ sprężonego powietrza bezpośrednio do miejsca użytkowania.
Urządzenie wykonane jest zgodnie z wysokimi standardami jakości. Komponenty pochodzące od wiodących firm na rynku zapewniają niezawodność na lata.
Serwis sprężarki nigdy nie był łatwiejszy dzięki systemowi „Full Access”, który umożliwia pełny i łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów, skracając czas konserwacji.
Najważniejsze cechy sprężarek IES serii SCD:
- Duży przepływ powietrza przy zachowaniu niskiego zapotrzebowania energetycznego
- niski poziom hałasu.
- łatwe monitorowanie i konserwacja dzięki elektronicznemu kontrolerowi iSTATION z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości.