Compressed air dryer OMI ED 1300
On order
ED 1300
Parametry techniczne
| Wydajność [m3/h] | 1300 |
| Przepływ [l/min] | 21667 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Moc [kW] | 20 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35 |
| Temp. wylotowa [⁰C] | 27 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 25 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 3 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon |
| Waga [kg] | 234 |
| Przyłącze [BSP] | 3" |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu