Compressed air dryer OMI ED 300
On order
ED 300
Parametry techniczne
| Wydajność [m3/h] | 300 |
| Przepływ [l/min] | 5000 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Moc [kW] | 0,61 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35 |
| Temp. wylotowa [⁰C] | 27 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 25 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 3 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon |
| Waga [kg] | 79 |
| Przyłącze [BSP] | 1"½ |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Wersje produktu