Adsorption Air Dryer OMI HLA 0900
On order
HLA 0900
Parametry techniczne
| Przepływ powietrza [l/min] | 15000 |
| Wydajność [m3/h] | 900 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 10 |
| Punkt rosy [°C] | -40 |
| Standardowy czas pełnego cyklu osuszania [min] | 10 |
| Zużycie powietrza do regeneracji [m3/h] | 144 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35-50 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 46 |
| Temp otoczenia min. [°C] | 2 |
| Przyłącze [BSP] | 2" - 2" |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 230/1/50-60 |
| Adsorbent | Tlenek glinu |
| Waga [kg] | 700 |
| Wysokość [mm] | 2305 |
| Szerokość [mm] | 970 |
| Długość [mm] | 620 |
Wersje produktu