Adsorption Air Dryer OMI HLA1000Pro
On order
HLA1000Pro
Parametry techniczne
| Przepływ powietrza [l/min] | 16667 |
| Wydajność [m3/h] | 1000 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 10 |
| Punkt rosy [°C] | -40 |
| Standardowy czas pełnego cyklu osuszania [min] | 10 |
| Zużycie powietrza do regeneracji [m3/h] | 150 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35-50 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 46 |
| Temp otoczenia min. [°C] | 2 |
| Przyłącze [BSP] | 2" |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 230/1/50-60 |
| Adsorbent | Tlenek glinu |
| Waga [kg] | 828 |
| Wysokość [mm] | 2131 |
| Szerokość [mm] | 1440 |
| Długość [mm] | 1035 |
Wersje produktu