Adsorption Air Dryer OMI HLA2500Pro
On order
HLA2500Pro
Parametry techniczne
| Przepływ powietrza [l/min] | 41667 |
| Wydajność [m3/h] | 2500 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 10 |
| Punkt rosy [°C] | -40 |
| Standardowy czas pełnego cyklu osuszania [min] | 10 |
| Zużycie powietrza do regeneracji [m3/h] | 375 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35-50 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 46 |
| Temp otoczenia min. [°C] | 2 |
| Przyłącze [BSP] | DN 100 PN 16 |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 230/1/50-60 |
| Adsorbent | Tlenek glinu |
| Waga [kg] | 1800 |
| Wysokość [mm] | 2041 |
| Szerokość [mm] | 1982 |
| Długość [mm] | 1530 |
Wersje produktu