Adsorption Air Dryer OMI HLA8500Pro
On order
HLA8500Pro
Parametry techniczne
| Przepływ powietrza [l/min] | 141667 |
| Wydajność [m3/h] | 8500 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 10 |
| Punkt rosy [°C] | -40 |
| Standardowy czas pełnego cyklu osuszania [min] | 10 |
| Zużycie powietrza do regeneracji [m3/h] | 1275 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35-50 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 46 |
| Temp otoczenia min. [°C] | 2 |
| Przyłącze [BSP] | DN 150 PN 16 |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 230/1/50-60 |
| Adsorbent | Tlenek glinu |
| Waga [kg] | 4400 |
| Wysokość [mm] | 2344 |
| Szerokość [mm] | 2677 |
| Długość [mm] | 1945 |
Wersje produktu