Compressed air dryer OMI DD 1300
On order
DD 1300
Parametry techniczne
| Wydajność [m3/h] | 1300 |
| Przepływ [l/min] | 21667 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 14 |
| Moc [kW] | 2.14 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35-55 |
| Temp. wylotowa [⁰C] | 27-47 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 45 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 7 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon R407C |
| Waga [kg] | 144 |
| Przyłącze [BSP] | 2 1/2" |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu