Compressed air dryer OMI DD 280
On order
DD 280
Parametry techniczne
| Wydajność [m3/h] | 280 |
| Przepływ [l/min] | 4667 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Moc [kW] | 0.6 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35-55 |
| Temp. wylotowa [⁰C] | 27-47 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 45 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 7 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon R407C |
| Waga [kg] | 62 |
| Przyłącze [BSP] | 1" |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Wersje produktu