Compressed air dryer OMI DD 500
On order
DD 500
Parametry techniczne
| Wydajność [m3/h] | 500 |
| Przepływ [l/min] | 8333 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Moc [kW] | 0.9 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35-55 |
| Temp. wylotowa [⁰C] | 27-47 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 45 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 7 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon R407C |
| Waga [kg] | 84 |
| Przyłącze [BSP] | 1 1/2" |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Wersje produktu