Compressed air dryer OMI ED 10000
On order
ED 10000
Parametry techniczne
| Wydajność [m3/h] | 10000 |
| Przepływ [l/min] | 166667 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 13 |
| Moc [kW] | 14.96 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35-60 |
| Temp. wylotowa [⁰C] | 27-47 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 46 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 3 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon R407C |
| Waga [kg] | 1128 |
| Przyłącze [BSP] | DN 200 PN 16 |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu