Compressed air dryer OMI ED 260
On order
ED 260
Parametry techniczne
| Wydajność [m3/h] | 260 |
| Przepływ [l/min] | 4333 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Moc [kW] | 0.6 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35-60 |
| Temp. wylotowa [⁰C] | 27-47 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 50 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 3 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon R407C |
| Waga [kg] | 49 |
| Przyłącze [BSP] | 1" |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Wersje produktu