Compressed air dryer OMI ED 4800
On order
ED 4800
Parametry techniczne
| Wydajność [m3/h] | 4800 |
| Przepływ [l/min] | 80000 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 14 |
| Moc [kW] | 6.91 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35-60 |
| Temp. wylotowa [⁰C] | 27-40 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 46 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 3 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon R410A |
| Waga [kg] | 440 |
| Przyłącze [BSP] | DN 150 PN 16 |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu