Energy saving refrigerated compressed air dryer OMI ESD 1800
On order
ESD 1800
Parametry techniczne
| Wydajność [m3/h] | 1800 |
| Przepływ [l/min] | 30000 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 14 |
| Moc [kW] | 2.915 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35-60 |
| Temp. wylotowa [⁰C] | 27-47 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 46 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 3 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon R407C |
| Waga [kg] | 394 |
| Przyłącze [BSP] | 3" |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu