Energy saving refrigerated compressed air dryer OMI ESD 240
On order
ESD 240
Parametry techniczne
| Wydajność [m3/h] | 240 |
| Przepływ [l/min] | 4000 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Moc [kW] | 0.64 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35-60 |
| Temp. wylotowa [⁰C] | 27-47 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 50 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 3 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon R407C |
| Waga [kg] | 69 |
| Przyłącze [BSP] | 1" |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Wersje produktu