Heated blower adsorption dryer OMI HBA 2200
On order
HBA 2200
Parametry techniczne
| Przepływ powietrza [l/min] | 36667 |
| Wydajność [m3/h] | 2200 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 10 |
| Punkt rosy [°C] | -40 |
| Standardowy czas pełnego cyklu osuszania [min] | 8 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35-50 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 46 |
| Temp otoczenia min. [°C] | 1 |
| Przyłącze [BSP] | 3" |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Adsorbent | - |
| Waga [kg] | 1857 |
| Wysokość [mm] | 2016 |
| Szerokość [mm] | 2080 |
| Długość [mm] | 1484 |
Wersje produktu