Regenerative refrigerant dryer OMI SFD 1600
On order
SFD 1600
Parametry techniczne
Wydajność [m3/h] | 1600 |
Przepływ [l/min] | 26.667 |
Ciśnienie [bar] | 7 |
Ciśnienie max [bar] | 11 |
Moc [kW] | 5,75 |
Temp. wlotowa [⁰C] | 35 |
Temp. wylotowa [⁰C] | 30 |
Temp. otoczenia max. [°C] | 25 |
Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | -20 |
Czynnik Chłodniczy | Freon |
Waga [kg] | 750 |
Przyłącze [BSP] | 3" |
Zasilanie [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu
