Regenerative refrigerant dryer OMI SFD 360
On order
SFD 360
Parametry techniczne
| Wydajność [m3/h] | 360 |
| Przepływ [l/min] | 6000 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 14 |
| Moc [kW] | 1.46 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 35 |
| Temp. wylotowa [⁰C] | 30 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 25 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | -20 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon |
| Waga [kg] | 350 |
| Przyłącze [BSP] | 1"½ |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu