Activated carbon tower OMI ACT 1560
On order
ACT 1560
Parametry techniczne
| Przepływ [l/min] | 26000 |
| Wydajność [m3/h] | 1560 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 15 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 50 |
| Temp otoczenia min. [°C] | 2 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 46 |
| Przyłącze [BSP] | 3" G, 2" G |
| Waga [kg] | 322 |
| Wysokość [mm] | 2463 |
| Długość [mm] | 483 |
| Szerokość [mm] | 534 |
Wersje produktu