Activated carbon tower OMI ACT 5700
On order
ACT 5700
Parametry techniczne
| Przepływ [l/min] | 95000 |
| Wydajność [m3/h] | 5700 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 13 |
| Temp. wlotowa [⁰C] | 50 |
| Temp otoczenia min. [°C] | 2 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 46 |
| Przyłącze [BSP] | DN 150 PN 40, 3" G |
| Waga [kg] | 900 |
| Wysokość [mm] | 3455 |
| Długość [mm] | 855 |
| Szerokość [mm] | 926 |
Wersje produktu