Screw compressor direct driven SCD 110-10
On order
SCD 110-10
Parametry techniczne
Type | Constant speed |
Drive type | Direct |
Capacity [m3/min] | 17.10 |
Power [kW] | 110 |
Max power at full load [kW] | 121.1 |
Min-max shaft power [kW] | 34.1 - 112.3 |
Specific Power [kW/(m3/min)] | 7.08 |
Total current at full load [A] | 192.1 |
Ciśnienie [bar] | 9.5 |
Minimum working pressure [bar] | 4 |
Pressure max [bar] | 10 |
Min-Max RPM | 2980 |
Transmission ratio | 1.000 |
Noise level [dB(A)] | 76 |
Oil tank capacity [l] | 50 |
Residual oil [ppm] | 3 |
Protection class [IP] | 55 |
Insulation Class | F |
Dryer | no |
Tank | no |
Lenght [mm] | 2000 |
Width [mm] | 1150 |
Height [mm] | 1800 |
Weight [kg] | 1770 |
Outlet Air diameter | 2" |
Outlet air temperature (over ambient temperature) [°C] | 8÷10 |
Outlet cooling temperature (over ambient temperature) [°C] | 25 |
No. of Motor/Fan poles. | 2 |
Efficiency class | IE3 |
Power supply [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu
Product description
Nowa gama stało obrotowych sprężarek śrubowych IES serii SCD z przekładnią bezpośrednią to idealne rozwiązanie zapewniające wysokie osiągi, dużą niezawodność działania, mniejsze zużycie i niskie koszty konserwacji.
Sprężarki zapewniają ciągły i niezawodny przepływ sprężonego powietrza bezpośrednio do miejsca użytkowania.
Urządzenie wykonane jest zgodnie z wysokimi standardami jakości. Komponenty pochodzące od wiodących firm na rynku zapewniają niezawodność na lata.
Serwis sprężarki nigdy nie był łatwiejszy dzięki systemowi „Full Access”, który umożliwia pełny i łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów, skracając czas konserwacji.
Najważniejsze cechy sprężarek IES serii SCD:
- Duży przepływ powietrza przy zachowaniu niskiego zapotrzebowania energetycznego
- niski poziom hałasu.
- łatwe monitorowanie i konserwacja dzięki elektronicznemu kontrolerowi iSTATION z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości.