Screw compressor direct driven SCD 37-10-D
On order
SCD 37-10-D
Parametry techniczne
Type | Constant speed |
Drive type | Direct |
Capacity [m3/min] | 5.40 |
Power [kW] | 37 |
Max power at full load [kW] | 41.9 |
Min-max shaft power [kW] | 13.3 - 38.5 |
Specific Power [kW/(m3/min)] | 7.76 |
Total current at full load [A] | 66.5 |
Ciśnienie [bar] | 9.5 |
Minimum working pressure [bar] | 4 |
Pressure max [bar] | 10 |
Min-Max RPM | 2965 |
Transmission ratio | 1.000 |
Noise level [dB(A)] | 74 |
Oil tank capacity [l] | 15 |
Residual oil [ppm] | 3 |
Protection class [IP] | 55 |
Insulation Class | F |
Dryer | yes |
Tank | no |
Lenght [mm] | 1570 |
Width [mm] | 835 |
Height [mm] | 1426 |
Weight [kg] | 800 |
Outlet Air diameter | 1 1/4" |
Outlet air temperature (over ambient temperature) [°C] | 8÷10 |
Outlet cooling temperature (over ambient temperature) [°C] | 25 |
No. of Motor/Fan poles. | 2 |
Efficiency class | IE3 |
Power supply [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu
Product description
Nowa gama stało obrotowych sprężarek śrubowych IES serii SCD z przekładnią bezpośrednią to idealne rozwiązanie zapewniające wysokie osiągi, dużą niezawodność działania, mniejsze zużycie i niskie koszty konserwacji.
Sprężarki zapewniają ciągły i niezawodny przepływ sprężonego powietrza bezpośrednio do miejsca użytkowania.
Urządzenie wykonane jest zgodnie z wysokimi standardami jakości. Komponenty pochodzące od wiodących firm na rynku zapewniają niezawodność na lata.
Serwis sprężarki nigdy nie był łatwiejszy dzięki systemowi „Full Access”, który umożliwia pełny i łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów, skracając czas konserwacji.
Najważniejsze cechy sprężarek IES serii SCD:
- Duży przepływ powietrza przy zachowaniu niskiego zapotrzebowania energetycznego
- niski poziom hałasu.
- łatwe monitorowanie i konserwacja dzięki elektronicznemu kontrolerowi iSTATION z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości.