Screw compressor direct driven variable speed ECD 22-10-470
On order
ECD 22-10-470
Parametry techniczne
Type | Variable speed |
Drive type | Direct |
Capacity [m3/min] range | 0.50 - 3.00 |
Power [kW] | 22 |
Max power at full load [kW] | 24.7 |
Min-max shaft power [kW] | 6.6 - 21.6 |
Specific Power [kW/(m3/min)] | 14.3÷8.2 |
Total current at full load [A] | 41.0 |
Ciśnienie [bar] | 9.5 |
Minimum working pressure [bar] | 4 |
Pressure max [bar] | 10 |
Min-Max RPM | 1000 - 3300 |
Transmission ratio | 1.000 |
Noise level [dB(A)] | 69 |
Oil tank capacity [l] | 10 |
Residual oil [ppm] | 2÷4 |
Protection class [IP] | 55 |
Insulation Class | F |
Dryer | no |
Tank | no |
Poj. zbiornika [l] | 500 |
Outlet Air diameter | 1" |
Outlet air temperature (over ambient temperature) [°C] | 8÷10 |
Outlet cooling temperature (over ambient temperature) [°C] | 25 |
No. of Motor/Fan poles. | 2 |
Efficiency class | IE3 |
Power supply [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu
Product description
Nowa gama sprężarek śrubowych IES serii ECD z przekładnią bezpośrednią to idealne rozwiązanie zapewniające wysokie osiągi, dużą niezawodność działania, mniejsze zużycie i niskie koszty konserwacji.
Sprężarki zapewniają ciągły i niezawodny przepływ sprężonego powietrza bezpośrednio do miejsca użytkowania.
Urządzenie wykonane jest zgodnie z wysokimi standardami jakości. Komponenty pochodzące od wiodących firm na rynku zapewniają niezawodność.
Serwis sprężarki nigdy nie był łatwiejszy dzięki systemowi „Full Access”, który umożliwia pełny i łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów, skracając czas konserwacji.
Najważniejsze cechy sprężarek IES serii ECD:
- natężenie przepływu powietrza jedno z najlepszych na rynku
- zmniejszone zużycie energii
- niski poziom hałasu.
- łatwe monitorowanie i konserwacja dzięki elektronicznemu kontrolerowi iSTATION z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości.