Screw compressor direct driven variable speed ECD 75-10
On order
ECD 75-10
Parametry techniczne
Typ | Zmiennoobrotowy |
Rodzaj napędu | Bezpośredni |
Wydajność [m3/min] zakres | 3.50 - 10.80 |
Moc [kW] | 75 |
Moc przy pełnym obciążeniu [kW] | 84.5 |
Moc na wale min-max [kW] | 21.4 - 74.0 |
Moc specyficzna [kW/(m3/min)] | 7.82 |
Natężenie przy całkowitym obciążeniu [A] | 138.6 |
Ciśnienie [bar] | 9.5 |
Minimalne ciśnienie robocze [bar] | 4 |
Ciśnienie max [bar] | 10 |
Prędkość obrotowa min.-maks. [RPM] | 1000 - 3210 |
Współczynnik przełożenia | 1.000 |
Poziom hałasu [dB(A)] | 76 |
Pojemność zbiornika oleju [l] | 35 |
Olej cząstkowy [ppm] | 3 |
Zabezpieczenie [IP] | 55 |
Izolacja | F |
Osuszacz | nie |
Zbiornik | nie |
Długość [mm] | 2000 |
Szerokość [mm] | 1150 |
Wysokość [mm] | 1800 |
Waga [kg] | 1870 |
Średnica wylotu powietrza | 2" |
Wylotowa temp. powietrza (powyżej temp. otoczenia) [°C] | 8÷10 |
Wylotowa temp. chłodzenia (powyżej temp. otoczenia) [°C] | 20 |
Biegunowość silnika/wentylatora | 2 |
Klasa wydajności | IE3 |
Zasilanie [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Wersje produktu
Product description
Nowa gama sprężarek śrubowych IES serii ECD z przekładnią bezpośrednią to idealne rozwiązanie zapewniające wysokie osiągi, dużą niezawodność działania, mniejsze zużycie i niskie koszty konserwacji.
Sprężarki zapewniają ciągły i niezawodny przepływ sprężonego powietrza bezpośrednio do miejsca użytkowania.
Urządzenie wykonane jest zgodnie z wysokimi standardami jakości. Komponenty pochodzące od wiodących firm na rynku zapewniają niezawodność.
Serwis sprężarki nigdy nie był łatwiejszy dzięki systemowi „Full Access”, który umożliwia pełny i łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów, skracając czas konserwacji.
Najważniejsze cechy sprężarek IES serii ECD:
- natężenie przepływu powietrza jedno z najlepszych na rynku
- zmniejszone zużycie energii
- niski poziom hałasu.
- łatwe monitorowanie i konserwacja dzięki elektronicznemu kontrolerowi iSTATION z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości.